Программа
обучения специалистов
в Центре молодежного инновационного творчества «Завант»
№ пп | Название темы | Количество часов | Название раздела |
1. | Введение: Радиосистемы их виды и назначение | Общие вопросы радиотехники и схемотехники | |
2. | Этапы проектирования РЭУ, САПР, структурные и функциональные схемы | Общие вопросы радиотехники и схемотехники | |
3. | Создание структурной и функциональной схемы информационной системы. Предварительное моделирование устройства в (Multisim, Octav, CSICOS) | Общие вопросы радиотехники и схемотехники | |
4. | Создание блок- схемы алгоритма работы цифровой части информационной системы | Общие вопросы радиотехники и схемотехники | |
5. | Ознакомительное занятие: сигнальные процессоры, ПЛИС и микроконтроллеры, типы микроконтроллеров, Amegal6, отладочная плата, среда программирования | Программирование МК | |
6. | Интерфейсы микроконтроллера | Программирование МК | |
7. | Периферия отладочной платы | Программирование МК | |
8. | Реализация цифровой обработки сигнала (фильтрация, накопление, квадратурная модуляция) | Программирование МК | |
9. | Создание программы передачи данных | Программирование МК | |
10. | Создание программы приема данных | Программирование МК | |
11. | Вводное занятие: языки программирования, среда разработки, классификация интерфейсов, требования к пользовательскому интерфейсу, принципы построения пользовательского интерфейса | Создание интерфейсных программ | |
12. | Использование стандартных цифровых интерфейсов | Создание интерфейсных программ | |
13. | Организация обмена данными между v персональным компьютером и вычислительным ядром устройства | Создание интерфейсных программ | |
14. | Организация вывода информации | Создание интерфейсных программ | |
15. | Отладка программного комплекса | Создание интерфейсных программ | |
16. | Основные параметры СВЧ радиоустройств. Построение принципиальных схем блоков устройства. | Моделирование СВЧ устройств и разводка печатных плат | |
17. | Знакомство с САПР моделирования СВЧ устройств. Основные компоненты среды проектирования. | Моделирование СВЧ устройств и разводка печатных плат | |
18. | Практическое занятие. Линейное моделирование платы оконечного усилителя передатчика информационной системы. Оптимизация платы. | Моделирование СВЧ устройств и разводка печатных плат | |
19. | Практическое занятие. ЭМС платы оконечного усилителя передатчика информационной системы | Моделирование СВЧ устройств и разводка печатных плат | |
20. | Знакомство с САПР разводки печатных плат. Создание проекта. Создание библиотеки элементов. | Моделирование СВЧ устройств и разводка печатных плат | |
21. | Создание проекта принципиальной схемы устройства в САПР разводки печатных плат. | Моделирование СВЧ устройств и разводка печатных плат | |
22. | Создание проекта печатной платы в САПР разводки печатных плат. | Моделирование СВЧ устройств и разводка печатных плат | |
23. | Создание файлов для производства и КД для монтажа устройства. | Моделирование СВЧ устройств и разводка печатных плат | |
24. | Основы теории антенн. Электромагнитные волны, их роль в устройствах передачи информации. Основы теории распространения электромагнитных волн в пространстве, работа антенн. | Антенные устройства | |
25. | Основы теории антенн. Основные характеристики антенн и методы их анализа. Виды антенн и области их применения. Математические модели построения антенн. | Антенные устройства | |
26. | САПР как с основной инструмент производства. Различные виды САПР для электромагнитного моделирования. Поэтапная методика моделирования антенн. | Антенные устройства | |
27. | Практическое занятие по моделированию антенны информационной системы | Антенные устройства | |
28. | Подготовка КД средствами САПР. Особенности производства различных видов антенн | Антенные устройства | |
29. | Обучение теории пайки: инструменты и материалы | Монтаж и настройка радиосистем | |
30. | Измерительные приборы радиоинженера | Монтаж и настройка радиосистем | |
31. | Монтаж и настройка системы питания информационной системы. | Монтаж и настройка радиосистем | |
32. | Монтаж и настройка передатчика информационной системы | Монтаж и настройка радиосистем | |
33. | Монтаж и настройка приемника информационной системы | Монтаж и настройка радиосистем | |
34. | Монтаж антенн и их экспериментальное исследование | Монтаж и настройка радиосистем | |
35. | Настройка работы информационной системы. Оценка основных параметров системы | Монтаж и настройка радиосистем | |
36. | Вводное занятие: предметная область, пакеты системного моделирования, визуальное программирование | Системное моделирование | |
37. | Знакомство с пакетом системного моделирования | Системное моделирование | |
38. | Моделирование конечного устройства | Системное моделирование | |
39. | Настройка модели с учетом применяемой материальной базы и условий применения устройства | Системное моделирование | |
40. | Сравнение параметров модели и готового устройства | Системное моделирование |
Учебную программу также можно скачать по ссылке.